4759.cn 路由追踪缓存结果

返回路由追踪
缓存生成时间:2026年04月13日 17:18:51
跳数IPPTRAS丢包率发包最新平均最小最大
1 112.80.97.24 112.80.97.24.电信.cn AS4837 中国电信 0% 10 6.2ms 6.2ms 5.2ms 7.2ms
2 112.80.137.78 112.80.137.78.电信.cn AS4837 中国电信 0% 10 7.4ms 7.4ms 6.4ms 8.4ms
3 112.80.101.46 112.80.101.46.电信.cn AS4837 中国电信 0% 10 8.6ms 8.6ms 7.6ms 9.6ms
4 112.80.121.203 112.80.121.203.电信.cn AS4837 中国电信 0% 10 9.8ms 9.8ms 8.8ms 10.8ms
5 112.80.15.171 112.80.15.171.电信.cn AS4837 中国电信 0% 10 11ms 11ms 10ms 12ms
6 112.80.209.75 112.80.209.75.电信.cn AS4837 中国电信 0% 10 12.2ms 12.2ms 11.2ms 13.2ms
7 112.80.153.192 112.80.153.192.电信.cn AS4837 中国电信 0% 10 13.4ms 13.4ms 12.4ms 14.4ms
8 112.80.165.25 112.80.165.25.电信.cn AS4837 中国电信 0% 10 14.6ms 14.6ms 13.6ms 15.6ms
9 112.80.75.172 112.80.75.172.电信.cn AS4837 中国电信 0% 10 15.8ms 15.8ms 14.8ms 16.8ms
10 112.80.133.226 112.80.133.226.电信.cn AS4837 中国电信 0% 10 17ms 17ms 16ms 18ms
11 112.80.3.81 112.80.3.81.电信.cn AS4837 中国电信 0% 10 18.2ms 18.2ms 17.2ms 19.2ms
12 112.80.213.218 112.80.213.218.电信.cn AS4837 中国电信 0% 10 19.4ms 19.4ms 18.4ms 20.4ms
13 112.80.153.56 112.80.153.56.电信.cn AS4837 中国电信 0% 10 20.6ms 20.6ms 19.6ms 21.6ms
14 112.80.212.16 112.80.212.16.电信.cn AS4837 中国电信 0% 10 21.8ms 21.8ms 20.8ms 22.8ms
15 124.223.66.59 124.223.66.59.电信.cn AS4837 中国电信 0% 10 23ms 23ms 22ms 24ms
服务器检测中...